Promocje bankowe kończące się najszybciej
Aktualne oferty z najkrótszym terminem ważności, posortowane od najbardziej pilnych. Terminy liczymy wprost z dat w regulaminach banków — aktualizacja bazy: 2026-09-02.
Najpilniejsze promocje (10)
| Promocja | Bank | Premia | ROI | Termin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 zł za konto w ING + 7% na oszczędnościowym | ING | 300 zł | 1200 zł/h | Oferta zakończona | Oferta zakończona |
| 500 zł za eKonto + 200 zł za polecenie | mBank | 500 zł | 500 zł/h | Oferta zakończona | Oferta zakończona |
| 600 zł za Konto Firmowe + terminal za 0zł | Alior | 600 zł | 200 zł/h | Oferta zakończona | Oferta zakończona |
| 350 zł za Konto Otwarte na Ciebie | BNP Paribas | 350 zł | 1400 zł/h | Oferta zakończona | Oferta zakończona |
| 250 zł za konto + 7,5% na 90 dni | Millennium | 250 zł | 750 zł/h | Oferta zakończona | Oferta zakończona |
| 300 zł za kartę kredytową ING | ING | 300 zł | 400 zł/h | Oferta zakończona | Oferta zakończona |
| 400 zł za konto firmowe PKO + księgowość 3mc free | PKO | 400 zł | 133 zł/h | Oferta zakończona | Oferta zakończona |
| 300 zł za konto oszczędnościowe 7% + premia | Alior | 300 zł | 900 zł/h | Oferta zakończona | Oferta zakończona |
| 200 zł za konto + 50zł za kartę | BNP | 250 zł | 375 zł/h | Oferta zakończona | Oferta zakończona |
| Konto Przekorzystne — 300 zł, nawet 2400 zł w promocji podróżnej | Pekao | 300 zł | 1200 zł/h | ostatni dzień! | ostatni dzień! |
Najczęstsze pytania
Która promocja bankowa kończy się najszybciej?
Aktualnie najpilniejsze oferty to te z terminem do 1 dni: ING (300 zł), mBank (500 zł), Alior (600 zł). Terminy liczymy z dat w regulaminach banków — lista poniżej jest sortowana od najkrótszego terminu. Po upływie daty oferta trafia do archiwum i znika z porównywarki.
Czy warto czekać na nowe promocje, czy skorzystać z kończących się?
Promocje bankowe cyklicznie wracają (np. mBank i BNP odnawiają oferty co sezon), ale wysokość premii i warunki potrafią się zmieniać. Jeśli widzisz ofertę z wysoką premią i terminem w tym miesiącu, realizacja zajmuje zwykle 15–60 minut — warto działać przed końcem. Dołącz do naszej porównywarki, żeby nie przegapić odświeżeń.
Jak Hajsoholik wylicza terminy promocji?
Terminy pochodzą wprost z regulaminów i komunikatów banków. Na Hajsoholiku każda promocja ma datę końca (deadlineDate) — licznik dni jest przeliczany automatycznie przy każdej aktualizacji bazy (ostatnia: {site.updatedAt}). Dzięki temu widzisz realny czas, a nie przybliżony snapshot.